Parc Douala — Port Autonome
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
| Conteneur 20 Standard | 1 050 000 | 1 150 000 |
| Conteneur 20 High Cube | 1 100 000 | 1 200 000 |
| Conteneur 40 Standard | 1 600 000 | 1 650 000 |
| Conteneur 40 High Cube | 1 650 000 | 1 700 000 |
| Conteneur 20 Frigorifique | — | 4 300 000 |
| Conteneur 40 Frigorifique | — | 4 700 000 |
Parc Yaoundé — Nomayos
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
| Conteneur 20 Standard | 1 300 000 | 1 350 000 |
| Conteneur 20 High Cube | 1 400 000 | 1 450 000 |
| Conteneur 40 Standard | 1 800 000 | 1 900 000 |
| Conteneur 40 High Cube | 1 950 000 | 2 000 000 |
| Conteneur 20 Frigorifique | — | 4 800 000 |
| Conteneur 40 Frigorifique | — | 5 200 000 |
Accessoires
| Article | Prix unitaire |
| Jante de camion (support pose conteneur) | 20 000 / pièce |
Informations importantes :
Grade A = Dernier voyage, bon état général, étanche, portes fonctionnelles, plancher solide.
Grade B = État usagé avec défauts mineurs (bosses, rouille légère), structurellement solide.
Les prix ci-dessus sont des prix de base et peuvent varier selon la disponibilité du stock.
Les prix de Yaoundé incluent le transport depuis Douala.
Frais de livraison en dehors des parcs : sur devis selon la destination.