Grade A
Bon aspect général, structure d’origine conservée et corrosion superficielle. L’état exact de l’unité proposée est à vérifier à l’aide de photos et lors de l’inspection.
Consultez les prix par ville, puis précisez votre projet pour obtenir un devis adapté à la destination et aux prestations souhaitées.
Prix au départ du parc. Transport vers votre destination sur devis.
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
|---|---|---|
| Conteneur 10 piedsPrix unique | 700 000 | |
| Conteneur 20 pieds6,06 × 2,44 × 2,59 m | 1 050 000 | 1 100 000 |
| Conteneur 40 pieds standard12,19 × 2,44 × 2,59 m | 1 550 000 | 1 600 000 |
| Conteneur 40 pieds High CubeHauteur 2,90 m — 12,19 × 2,44 × 2,90 m | 1 600 000 | 1 700 000 |
Nombre et adéquation à confirmer selon l’installation.
Transport depuis Douala inclus. Destination finale, déchargement et pose à préciser au devis.
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
|---|---|---|
| Conteneur 10 piedsPrix unique | 800 000 | |
| Conteneur 20 pieds standard6,06 × 2,44 × 2,59 m — prix unique | 1 300 000 | |
| Conteneur 20 pieds High CubeHauteur 2,90 m — prix unique | 1 400 000 | |
| Conteneur 40 pieds standardHauteur extérieure env. 2,59 m | 1 900 000 | 1 950 000 |
| Conteneur 40 pieds High CubeHauteur 2,90 m | 2 000 000 | 2 100 000 |
Nombre et adéquation à confirmer selon l’installation.
Transport depuis Douala inclus. Zone desservie, déchargement et pose à préciser au devis.
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
|---|---|---|
| Conteneur 20 pieds standard6,06 × 2,44 × 2,59 m — prix unique | 1 400 000 | |
| Conteneur 40 pieds standardHauteur extérieure env. 2,59 m | 1 900 000 | 1 950 000 |
| Conteneur 40 pieds High CubeHauteur 2,90 m | 2 000 000 | 2 100 000 |
Nombre et adéquation à confirmer selon l’installation.
Prix au départ du port. Livraison hors port et déchargement sur devis.
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
|---|---|---|
| Conteneur 20 pieds6,06 × 2,44 × 2,59 m | 950 000 | 1 000 000 – 1 100 000 |
| Conteneur 40 pieds standardHauteur extérieure env. 2,59 m | 1 650 000 | 1 750 000 – 1 800 000 |
| Conteneur 40 pieds High CubeHauteur 2,90 m | 1 850 000 | 1 900 000 |
| Conteneur 40 pieds frigorifiqueCarrier | — | 5 500 000 |
Bon aspect général, structure d’origine conservée et corrosion superficielle. L’état exact de l’unité proposée est à vérifier à l’aide de photos et lors de l’inspection.
Réparations visibles possibles sur les parois ou le plancher, bosses et corrosion plus marquée. Examinez les défauts et leur compatibilité avec l’usage envisagé avant de choisir.
Le grade décrit un état général ; il ne remplace pas l’examen du conteneur. Pour une ligne à prix unique, faites confirmer le grade de l’unité proposée.
Conteneur et grade · Disponibilité · Transport jusqu’au lieu convenu · Déchargement et pose · Travaux éventuels · Taxes applicables · Modalités de règlement · Délai et validité de l’offre.
Les montants ci-dessus sont des prix de base et peuvent varier selon le stock. Les aménagements et locations font l’objet d’un devis spécifique.