Parc Douala — Port Autonome
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
| Conteneur 20 DV Standard | 1 000 000 | 1 100 000 |
| Conteneur 40 Standard (40ST) | 1 500 000 | 1 550 000 |
| Conteneur 40 High Cube (40HC) | 1 550 000 | 1 600 000 |
| Conteneur 20 Frigorifique | — | 4 300 000 |
| Conteneur 40 Frigorifique | — | 4 700 000 |
Conteneurs 10 pieds transformés
| Type | Prix |
| 10P — Battant d'origine | 700 000 |
| 10P — Arrière d'origine | 635 000 |
| 10P — Deux faces transformé | 585 000 |
Parc Yaoundé — Nomayos
| Type de conteneur | Grade B | Grade A |
| Conteneur 20 DV Standard | 1 250 000 | 1 300 000 |
Conteneur 40 Standard (40ST) ✓ Frais de livraison sur site inclus | 1 850 000 | 1 900 000 |
Conteneur 40 High Cube (40HC) ✓ Frais de livraison sur site inclus | 1 950 000 | 2 050 000 |
| Conteneur 20 Frigorifique | — | 4 800 000 |
| Conteneur 40 Frigorifique | — | 5 200 000 |
Conteneurs 10 pieds transformés
| Type | Prix |
| 10P — Battant d'origine | 800 000 |
| 10P — Arrière d'origine | 700 000 |
| 10P — Deux faces transformé | 650 000 |
Accessoires
| Article | Prix unitaire |
| Jante de camion (support pose conteneur) | 20 000 / pièce |
Informations importantes :
Grade A = Dernier voyage, bon état général, étanche, portes fonctionnelles, plancher solide.
Grade B = État usagé avec défauts mineurs (bosses, rouille légère), structurellement solide.
Les prix ci-dessus sont des prix de base et peuvent varier selon la disponibilité du stock.
Les prix de Yaoundé incluent le transport depuis Douala.
Frais de livraison en dehors des parcs : sur devis selon la destination.